|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt: | STREICHELN multi Farben 100mic die reflektierendes Vinylbedeckenden Aufkleber, die Vinyl für Verkehr | Haustierfilm: | 100mic |
---|---|---|---|
Zwischenlage: | 105gsm | Farbe: | Rot, grün, blau, purpurrot, Rosa, gelb |
Größe: | 1.24/0.62x45.7m | Nutzungsdauer: | 1-3 Jahre |
Markieren: | multi Vinylaufkleber der Farbe95mic,45.7m multi Farbvinylaufkleber |
STREICHELN multi Farben 100mic reflektierendes Vinylbedeckende Aufkleber
Photometries
Koeffizienten von Retroreflection (R)
Die Werte in Tabelle A und B sind die minimalen Koeffizienten retroreflection ausgedrückt in den Candela
pro Lux pro Quadratmeter (cd/lux/m2).
Übereinstimmung zum Koeffizienten Retro- Reflexionsanforderungen wird durch instrumentelles bestimmt
Methode in Übereinstimmung mit Prüfmethode ASTM E-810 „für Koeffizienten von Retroreflection von
Retroreflective Bedecken.
Tabelle A - Koeffizient von Retroreflection Rfür das neue reflektierende Bedecken (cd/lux/m2)
Eingangs-Winkel | -4° | 30° | ||
Beobachtungs-Winkel | 0.2° | 0.5° | 0.2° | 0.5° |
Weiß | 49 | 21 | 21 | 10,5 |
Gelb | 35 | 17,5 | 15,4 | 9,1 |
Orange | 17,5 | 9,1 | 4,9 | 2,8 |
Grün | 6,3 | 3,15 | 2,45 | 1,54 |
Rot | 9,8 | 5,25 | 4,2 | 2,1 |
Blau | 2,8 | 1,19 | 1,4 | 0,56 |
Brown | 0,7 | 0,21 | 0,21 |
0,14 |
Ansprechpartner: jiessie
Telefon: +8613861790842